Sığınak Derneği, kutu oyunu kütüphanesinde yer alan oyunları düzenli olarak güncellemekteyiz. Sığınak hangi oyunlara sahip listeden kontrol edebilirsiniz.
| No | Oyun Adı | Türü | Oyuncu Sayısı | EN IYI | BGG Puanı | Zorluk | |
| 1 | Abyss | Geliştirme / Mürettebat / Koleksiyon | 2-4 | 4 | 7,3 | 2,32/5 | |
| 2 | Aeon’s End: Legacy | Kooperatif / Legacy | 1-4 | 2 | 8,0 | 2,84/5 | |
| 3 | Age of War | Zar, war game | 2.Haz | 3 | 6,4 | 1,16/5 | |
| 4 | Alchemists | İşçi yerleştirme /blof | 2-4 | 4 | 7,6 | 3,93/5 | |
| 5 | Alhambra | Sehir inşaa, karo yerleştirme | 2-6 | 3 | 7,0 | 2,10/5 | |
| 6 | Altı Saniyede Karalamaca | Parti oyunu | 2-8 | ||||
| 7 | Ankh: Gods of Egypt | Alan kontrol / Tanrılar temalı strateji | 2-5 | 2,4 | 7,7 | 3,13/5 | |
| 8 | Apiary | İşçi yerleştirme / bal temalı strateji | 1-5 | 3 | 7,7 | 3,0/5 | |
| 9 | Arkham Horror: The Card Game | Korku, Co-op, Deck Building, Campaign | 1-4 | 2 | 8,1 | 3,56/5 | |
| 10 | Arkham Horror: Dunwich Horror Expansion | Korku, Co-op, Deck Building, Campaign | 1-4 | 4 | 7,8 | 3,49/5 | |
| 11 | Avalon: Big Box | Blof,gizli kimlik, Kandırma | 5-10 | 7-8 | 8,0 | 2,13/5 | |
| 12 | BANG | Blof,Gizli Kimlik,Kandırma,Kart oyunu | 4-7 | 7 | 6,5 | 1,63/5 | |
| 13 | Battlestar Galactica | Blof,entrika,sience fiction temalı | 3-6 | 5 | 7,7 | 3,25/5 | |
| 14 | Battlestar Galactica | Blof,entrika,sience fiction temalı | 3-6 | 5 | 7,7 | 3,25/5 | |
| 15 | Betrayal at Baldur’s Gate | Semi Co-op Senaryo Bazlı kesıf | 3-6 | 5 | 7,1 | 2,59/5 | |
| 16 | Beyond the Sun | Strateji, adam yerleştirme | 2-4 | 3 | 7,9 | 3,15/5 | |
| 17 | Bloodborne The Card Game | Korku, Deste Yonetımı, Zar | 3-5 | 4-5 | 6,9 | 2,05/5 | |
| 18 | Blood on the Clocktower | Blof,Gizli Kimlik,Kandırma, Parti Oyunu | 6-21 | 9-12 | 8,4 | 3,04/5 | |
| 19 | Blood Rage | Alan kontrolü, Deck building,savaş | 2-4 | 4 | 7,9 | 2,88/5 | |
| 20 | Catan Ana Oyun | Alan Kontrolu, Ticare,Zar | 3-4 | 4 | 7,1 | 2,29/5 | |
| 21 | Catan Ana Oyun (Ek Paket) 5-6 Oyuncu | Alan Kontrolu, Ticare,Zar | 5-6 | 5 | 7,0 | 2,31/5 | |
| 22 | Catan Denizciler (Ek Paket) | Alan Kontrolu, Ticare,Zar | 3-4 | 4 | 7,2 | 2,38/5 | |
| 23 | Catan Şövalyeler ve Şehirler (Ek Paket) | Alan Kontrolu, Ticare,Zar | 3-4 | 4 | 7,4 | 2,90/5 | |
| 24 | Camel Up (Second Edition) | Yarış temalı aile oyunu | 3-8 | 5-6 | 7,6 | 1,51/5 | |
| 25 | Carcassonne | Karo yerleştirme | 2-5 | 2 | 7,4 | 1,89/5 | |
| 26 | Carnegie | Adam yerleştirme Euro | 1-4 | 4 | 8,0 | 3,81/5 | |
| 27 | Cascadia | Karo koyma / doğa temalı | 1-4 | 2-3 | 7,9 | 1,85/5 | |
| 28 | Cascadia:Doğa Harikaları (EXPANSION) | Karo koyma / doğa temalı | 1-6 | 2 | 7,8 | 2,23/5 | |
| 29 | Clash of Cultures (Monumental Edition) | 4X / Medeniyet | 2-4 | 3-4 | 8,3 | 3,72/5 | |
| 30 | Codenames | Kelime Bulma, Parti oyunu | 2-8 | 6-8 | 7,5 | 1,26/5 | |
| 31 | Cyclades | Alan kontrol, savas | 2-5 | 4-5 | 7,5 | 2,82/5 | |
| 32 | Destek Köstek | Parti oyunu | 4-12 | 7,9 | 1/5 | ||
| 33 | Direniş | Blof, Kandırma, Parti Oyunu | 5-10 | 7 | 7,5 | 1,59/5 | |
| 34 | Dönüşüm | ||||||
| 35 | Dune: War for Arrakis | Temalı strateji war game | 1-4 | 2 | 8,5 | 3,63/5 | |
| 36 | Dungeon Mayhem | Kart Oyunu, Savas | 2-4 | 4 | 6,9 | 1,16/5 | |
| 37 | Ejder Avcıları | Zar | 2-4 | ||||
| 38 | Epik Büyü Savaşları Kuru Kafa Dağında Düello | Zar, Deste Kontrolu, Savas | 2-6 | 4 | 6,4 | 1,57/5 | |
| 39 | Epik Büyü Savaşları Ölüm Şatosunda Kapışma | Zar, Deste Kontrolu, Savas | 2-6 | 3-5 | 6,5 | 1,61/5 | |
| 40 | Game of Thrones (Second Edition) | Alan kontrol,Savas, Blof,Politika | 3-6 | 6 | 7,5 | 3,74/5 | |
| 41 | Game of Thrones (Second Edition): Mother of Dragons (EXPANSION) | Alan kontrol,Savas, Blof,Politika | 3-8 | 6 | 8,4 | 3,86 | |
| 42 | Gulyabani | Parti oyunu | 6-10 | ||||
| 43 | Harekat Normandiya | Senaryo,Savaş, Zar, Deste Kontrolu | 2 | 2 | 7,8 | 2,26/5 | |
| 44 | Heat: Heavy Rain (EXPANSION) | Yarış / hız / kart oyunu | 1-7 | 5-6 | 8,1 | 2,34/5 | |
| 45 | Heat: Pedal to the Metal | Yarış / hız / kart oyunu | 1-6 | 5-6 | 8,0 | 2,20/5 | |
| 46 | Heat: Tunnel Vission (EXPANSION) | Yarış / hız / kart oyunu | 1-8 | 5-6 | 8,2 | 2,20/5 | |
| 47 | Hegemony: Lead Your Class to Victory | Asimetrik strateji | 2-4 | 4 | 8,4 | 4,23/5 | |
| 48 | İnkilap | Ekonomi, işçi yerleştirme | 2-5 | 4 | 7,9 | 3,25/5 | |
| 49 | İz Peşinde 2 | Mantık Yürütme, Gizem Çözme, Co-op | 1-6 | 1 | |||
| 50 | İz Peşinde 3 | Mantık Yürütme, Gizem Çözme, Co-op | 1-6 | 1 | |||
| 51 | Kariba | Kart Oyunu, Taş-Kağıt Makas | 2-4 | 2 | 7,0 | 1,06/5 | |
| 52 | Kayıp Diyarlar | Alan Kontrolu, Kesfetme | 2-4 | 4 | 6,9 | 1,96/5 | |
| 53 | Kenjin | Blof,Kart Oyunu | 2-4 | 2-3 | 6,4 | 2/5 | |
| 54 | Lanetli Ada | Co-op, Karo Yerlestirme, Deste Kontrolu | 2-4 | 4 | 6,8 | 1,74/5 | |
| 55 | Machi Koro | Zar,Şehir İnşaa etme | 2-4 | 4 | 6,6 | 1,52/5 | |
| 56 | Mage Wars Arena | Takti̇k / düello / özelleştirilebilir büyü kitaplı | 2 | 2 | 7,6 | 3,68/5 | |
| 57 | Manyfold | Origami,Bulmaca | 1 | 1 | |||
| 58 | Marvel Champions: The Card Game | Kooperatif kart oyunu / Temalı | 1-4 | 1-2 | 8,1 | 2,95/5 | |
| 59 | Monopoly Deal | Kart Kontrolu, Sehir insaa | 2-3 | 3 | 6,4 | 1,28/5 | |
| 60 | Munchkin | Deste Kontrolu,İhanet, Savas | 3-6 | 4 | 5,9 | 1,82/5 | |
| 61 | Munchkin 2 Deli Balta | Deste Kontrolu,İhanet, Savas | 3-6 | 4-5 | 6,4 | 1,80/5 | |
| 62 | Munchkin 3 Günah Keçisi | Deste Kontrolu,İhanet, Savas | 3-6 | 4 | 6,4 | 1,86/5 | |
| 63 | Munchkin Cthulhu | Deste Kontrolu,İhanet, Savas | 3-6 | 4-5 | 6,2 | 1,72/5 | |
| 64 | Munchkin Zombies | Deste Kontrolu,İhanet, Savas | 3-6 | 4 | 6,2 | 1,94/5 | |
| 65 | NinJan | Kart Oyunu, Taş-Kağıt Makas | 2-5 | 2-3 | 5,5 | 1,00/5 | |
| 66 | Noir Small Edition | Kart Oyunu,Mafya,Savaş | 3-6 | 4 | 7,0 | 2,00/5 | |
| 67 | Noir Small Edition | Kart Oyunu,Mafya,Savaş | 3-6 | 4 | 7,0 | 2,00/5 | |
| 68 | Noir | Kart Oyunu,Mafya,Savaş | 3-6 | 4 | 7,0 | 2,00/5 | |
| 69 | Noir Deluxe Edition | Kart Oyunu,Mafya,Savaş | 3-6 | 4 | 7,0 | 2,00/5 | |
| 70 | Odin | Kart Oyunu, Taş-Kağıt Makas | 2-6 | 4 | 6,8 | 1,20/5 | |
| 71 | Ohoooo | Hafıza,Parti Oyunu | 2-8 | ||||
| 72 | Pandemic | Kooperatif strateji | 1-4 | 4 | 7,5 | 2,4 | |
| 73 | Patlatan Kediler | Deste Kontrolu, Oyuncu eleme | 2-5 | 4-5 | 6,1 | 1,08/5 | |
| 74 | Pax Pamir second edition | Deck Building,Strateji, Alan Kontrolü | 1-5 | 4 | 8,1 | 3,85/5 | |
| 75 | Prototype of Warleague | 1-6 | |||||
| 76 | Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island | Co-op, macera, senaryo bazlı kesif | 1-4 | 1-2 | 7,7 | 3,83/5 | |
| 77 | Rolkesen | Parti Oyunu | 4-6 | ||||
| 78 | Root | Deste Kontrolu, Alan Kontrolu | 2-4 | 4 | 8,1 | 3,83/5 | |
| 79 | Samurai Spirit | Co-op, Savas | 1-7 | 1 | 6,6 | 2,13/5 | |
| 80 | Secret Hitler | Blof,Gizli Kimlik,Kandırma | 5-10 | 8-10 | 7,5 | 1,74/5 | |
| 81 | Seslendirmece | Parti Oyunu | 3+ | ||||
| 82 | Shogun Big Box | Asya-temalı strateji / kontrol | 3-5 | 4-5 | 8,0 | 3,40/5 | |
| 83 | Smash Up | Alan Kontrolu,Deste Yapımı | 2-4 | 3 | 6,7 | 2,06/5 | |
| 84 | Spirit Island | Co-op deck building strateji | 1-4 | 2 | 8,3 | 4,08/5 | |
| 85 | Star Wars: Outer Rim | Temalı / macera / görev-tabanlı | 1-4 | 3 | 7,7 | 2,57/5 | |
| 86 | Star Wars: Outer Rim – Unfinished Business (EXPANSION) | Temalı / macera / görev-tabanlı | 1-4 | 3 | 8,6 | 2,85/5 | |
| 87 | Star Wars: Unlimited – Shadows of the Galaxy | Deste Kontrolu, Kart Oyunu | 2-4 | 2 | 8,2 | ||
| 88 | Sushi Go | Kart Oyunu,Parti Oyunu | 2-5 | 4 | 7,0 | 1,16/5 | |
| 89 | Tekhenu: Obelisk of the Sun | Würfel-/çekirdek strateji | 1-4 | 3 | 7,7 | 4,07/5 | |
| 90 | Terraforming Mars | Ekonomi, oyun Sonu puan | 1-5 | 3 | 8,3 | 3,27/5 | |
| 91 | The Golden Ages | Medeniyet geliştirme (“Euro” / 4 dönem) | 2-4 | 4 | 7,2 | 2,89/5 | |
| 92 | The Godfather Corleone’s Empire | Alan Kontrolu, Savas,İhanet | 2.May | 4 | 7,5 | 2,65/5 | |
| 93 | This War of Mine | Co-op, macera, senaryo bazlı kesif | 1-6 | 1 | 7,8 | 3,3/5 | |
| 94 | Trivial Pursuit | Genel Kultur | 2-6 | 4 | 5,5 | 1,79/5 | |
| 95 | Vinhos Deluxe Edition | İşçi Yerleştirme,Alan Kontrolü | 1-4 | 4 | 8,1 | 3,99/5 | |
| 96 | Viticulture | Motor-kurma / işçi yerleştirme | 2-6 | 3-4 | 7,5 | 2,95/5 | |
| 97 | Voidfall | Ekonomi,Medeniyet kurma, uzay keşfi,savaş | 1-4 | 1 | 8,5 | 4,59/5 | |
| 98 | Wyrmspan | Motor-kurma / tablo oluşturma / ejderha temalı | 1-5 | 3 | 8,0 | 2,81/5 | |
| 99 | Yahtzee | Zar | 2-10 | 3-4 | 5,5 | 1,17/5 |
